浙江银轮新能源热管理系统有限公司
BAA
云研企信等级
超越 96.31 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 西南林业大学 | 于2022年09月23日 审核入驻 |
| 重庆理工大学 | 于2022年10月31日 审核入驻 |
| 哈尔滨商业大学 | 于 审核入驻 |
| 西安理工大学 | 于 审核入驻 |
| 黑龙江大学 | 于2023年12月20日 审核入驻 |
| 贵州理工学院 | 于 审核入驻 |
| 贵州民族大学 | 于 审核入驻 |
| 太原工业学院 | 于 审核入驻 |
| 辽宁科技大学 | 于 审核入驻 |
| 太原科技大学 | 于2024年09月20日 审核入驻 |
| 河南理工大学 | 于2024年09月29日 审核入驻 |
| 湖南工程学院 | 于2025年04月02日 审核入驻 |
| 天津理工大学 | 于2025年04月03日 审核入驻 |
| 贵州大学 | 于 审核入驻 |
| 合肥工业大学 | 于2025年10月15日 审核入驻 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 于2025年10月15日 审核入驻 |
| 西南石油大学 | 于2025年11月19日 审核入驻 |
| 天津职业技术师范大学 | 于2025年11月18日 审核入驻 |
| 中北大学 | 于2026年03月02日 审核入驻 |
| 桂林电子科技大学 | 于2026年03月03日 审核入驻 |
| 广西大学 | 于2026年03月04日 审核入驻 |
| 东北农业大学 | 于2026年03月10日 审核入驻 |
高校招聘记录
| 双选会 | 东北农业大学 | 2026年3月9日 |
| 双选会 | 广西大学 | 2026年3月3日 |
| 双选会 | 桂林电子科技大学 | 2026年3月3日 |
| 双选会 | 中北大学 | 2026年3月2日 |
| 双选会 | 合肥工业大学宣城校区 | 2025年10月15日 |
| 双选会 | 合肥工业大学 | 2025年10月15日 |
| 双选会 | 贵州民族大学 | 2025年10月13日 |
| 双选会 | 贵州理工学院 | 2025年10月11日 |
| 双选会 | 贵州大学 | 2025年10月10日 |
| 双选会 | 太原工业学院 | 2025年9月12日 |
| 双选会 | 太原工业学院 | 2025年9月2日 |
| 双选会 | 太原工业学院 | 2025年3月5日 |
| 双选会 | 辽宁科技大学 | 2024年9月9日 |
| 双选会 | 太原工业学院 | 2024年9月3日 |
资料审核变更
| 2022年9月23日 | 注册 |
| 2022年10月28日 | 注册 |
| 2023年3月24日 | 注册 |
| 2024年9月19日 | 注册 |