中国十七冶集团有限公司冶金工程技术分公司
BAA
云研企信等级
超越 30.31 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 黑龙江大学 | 于2021年09月15日 审核入驻 |
| 黑龙江科技大学 | 于2021年09月15日 审核入驻 |
| 东北石油大学 | 于2021年09月15日 审核入驻 |
| 沈阳工业大学 | 于2021年09月15日 审核入驻 |
| 辽宁科技大学 | 于2021年09月15日 审核入驻 |
| 辽宁石油化工大学 | 于2021年09月15日 审核入驻 |
| 沈阳建筑大学 | 于2021年09月15日 审核入驻 |
| 石家庄铁道大学 | 于2021年09月15日 审核入驻 |
| 东华理工大学 | 于2021年09月16日 审核入驻 |
| 华东交通大学 | 于2021年09月16日 审核入驻 |
| 江西理工大学 | 于2021年09月17日 审核入驻 |
| 武汉工程大学 | 于2021年09月16日 审核入驻 |
| 长沙理工大学 | 于2021年09月16日 审核入驻 |
| 昆明理工大学 | 于2021年09月16日 审核入驻 |
| 桂林电子科技大学 | 于2021年09月17日 审核入驻 |
| 山东建筑大学 | 于2021年09月21日 审核入驻 |
| 兰州理工大学 | 于2021年09月16日 审核入驻 |
| 甘肃农业大学 | 于2021年09月16日 审核入驻 |
| 西安石油大学 | 于2021年09月16日 审核入驻 |
| 西安建筑科技大学 | 于2021年09月17日 审核入驻 |
| 西安工程大学 | 于2021年09月18日 审核入驻 |
| 延安大学 | 于2021年09月16日 审核入驻 |
| 西安科技大学高新学院 | 于2021年09月17日 审核入驻 |
| 太原科技大学 | 于2021年09月17日 审核入驻 |
| 湖南科技大学 | 于 审核入驻 |
| 湖南大学 | 于2022年11月04日 审核入驻 |
| 西北民族大学 | 于2022年11月18日 审核入驻 |
| 河南理工大学 | 于2022年12月02日 审核入驻 |
| 合肥工业大学 | 于 审核入驻 |
| 齐齐哈尔大学 | 于2023年09月27日 审核入驻 |
| 四川建筑职业技术大学 | 于2026年03月18日 审核入驻 |
| 云南国防工业职业技术学院 | 于2026年05月11日 审核入驻 |
| 辽宁工程职业学院 | 于2026年05月11日 审核入驻 |
| 天津铁道职业技术学院 | 于2026年05月11日 审核入驻 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 于2026年05月21日 审核入驻 |
| 天津交通职业学院 | 于2026年05月11日 审核入驻 |
| 山西铁道职业技术学院 | 于2026年05月12日 审核入驻 |
| 晋城职业技术学院 | 于2026年05月11日 审核入驻 |
| 柳州职业技术大学 | 于2026年05月12日 审核入驻 |
高校招聘记录
| 双选会 | 柳州职业技术大学 | 2026年5月10日 |
| 双选会 | 晋城职业技术学院 | 2026年5月10日 |
| 双选会 | 山西铁道职业技术学院 | 2026年5月10日 |
| 双选会 | 天津交通职业学院 | 2026年5月10日 |
| 双选会 | 湖南国防工业职业技术学院 | 2026年5月10日 |
| 双选会 | 天津铁道职业技术学院 | 2026年5月10日 |
| 双选会 | 辽宁工程职业学院 | 2026年5月10日 |
| 双选会 | 云南国防工业职业技术学院 | 2026年5月10日 |
| 双选会 | 四川建筑职业技术大学 | 2026年3月18日 |
资料审核变更
| 2021年9月14日 | 注册 |