贵州振华风光半导体股份有限公司
BBA
云研企信等级
超越 89.4 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 云就业 | 于2020年11月11日 审核入驻 |
| 贵州大学 | 于2021年10月13日 审核入驻 |
| 天津理工大学 | 于2021年12月29日 审核入驻 |
| 湖南大学 | 于2023年04月11日 审核入驻 |
| 湖南师范大学 | 于2024年03月11日 审核入驻 |
| 国防科技大学 | 于2024年03月11日 审核入驻 |
| 贵州理工学院 | 于 审核入驻 |
| 桂林电子科技大学 | 于2026年03月11日 审核入驻 |
高校招聘记录
| 双选会 | 桂林电子科技大学 | 2026年3月11日 |
| 双选会 | 国防科技大学 | 2026年3月6日 |
| 双选会 | 国防科技大学 | 2025年9月29日 |
| 双选会 | 贵州理工学院 | 2024年11月26日 |
| 双选会 | 国防科技大学 | 2024年10月16日 |
| 双选会 | 湖南大学 | 2024年9月20日 |
资料审核变更
| 2020年4月23日 | 注册 |
| 2021年8月24日 | 修改名称和资料认证 |
| 2023年4月6日 | 注册 |
| 2023年4月10日 | 申请成为管理员 |
| 2024年9月19日 | 注册 |