广西绿友农生物科技股份有限公司
BAA
云研企信等级
超越 97.28 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 广西民族大学 | 于2018年05月04日 审核入驻 |
| 云南农业职业技术学院 | 于 审核入驻 |
| 北部湾大学 | 于 审核入驻 |
| 柳州职业技术大学 | 于 审核入驻 |
| 广西大学 | 于2020年11月13日 审核入驻 |
| 云南农业大学 | 于2021年11月22日 审核入驻 |
| 华南农业大学 | 于2021年11月17日 审核入驻 |
| 南宁职业技术大学 | 于2022年06月23日 审核入驻 |
| 湖南科技大学 | 于 审核入驻 |
| 广西职业技术学院 | 于2024年11月12日 审核入驻 |
| 湖南农业大学 | 于2025年08月15日 审核入驻 |
| 中南林业科技大学 | 于2026年02月13日 审核入驻 |
| 西南林业大学 | 于2025年08月06日 审核入驻 |
| 西北农林科技大学 | 于2025年07月26日 审核入驻 |
| 云就业 | 于2025年10月06日 审核入驻 |
| 昆明学院 | 于2025年10月21日 审核入驻 |
| 贵州民族大学 | 于2025年10月30日 审核入驻 |
| 贵州黔南经济学院 | 于2025年10月31日 审核入驻 |
| 西昌学院 | 于2025年10月30日 审核入驻 |
| 西南民族大学 | 于2025年10月31日 审核入驻 |
| 昆明理工大学 | 于2025年10月31日 审核入驻 |
| 南宁学院 | 于2025年11月05日 审核入驻 |
| 广西农业工程职业技术学院 | 于2025年12月10日 审核入驻 |
高校招聘记录
| 双选会 | 广西民族大学 | 2026年3月18日 |
| 双选会 | 广西大学 | 2026年3月14日 |
| 双选会 | 北部湾大学 | 2026年2月27日 |
| 双选会 | 广西农业工程职业技术学院 | 2025年12月18日 |
| 双选会 | 西南民族大学 | 2025年12月10日 |
| 双选会 | 北部湾大学 | 2025年12月4日 |
| 双选会 | 南宁学院 | 2025年11月28日 |
| 双选会 | 昆明理工大学 | 2025年11月14日 |
| 双选会 | 广西民族大学 | 2025年11月12日 |
| 双选会 | 广西民族大学 | 2025年11月12日 |
| 双选会 | 南宁学院 | 2025年11月4日 |
| 双选会 | 贵州民族大学 | 2025年10月30日 |
| 双选会 | 昆明理工大学 | 2025年10月30日 |
| 双选会 | 西南民族大学 | 2025年10月30日 |
| 双选会 | 西昌学院 | 2025年10月30日 |
| 双选会 | 贵州黔南经济学院 | 2025年10月30日 |
| 双选会 | 昆明学院 | 2025年10月20日 |
| 双选会 | 西南林业大学 | 2025年10月20日 |
| 双选会 | 云就业 | 2025年9月30日 |
| 双选会 | 云南农业大学 | 2025年9月30日 |
| 双选会 | 北部湾大学 | 2025年9月30日 |
| 双选会 | 湖南农业大学 | 2025年9月29日 |
| 双选会 | 广西大学 | 2025年9月29日 |
| 双选会 | 北部湾大学 | 2025年4月16日 |
| 双选会 | 南宁职业技术大学 | 2025年3月25日 |
| 双选会 | 北部湾大学 | 2025年3月15日 |
| 双选会 | 广西大学 | 2025年3月11日 |
| 双选会 | 广西民族大学 | 2024年12月6日 |
| 双选会 | 广西职业技术学院 | 2024年11月12日 |
| 双选会 | 广西大学 | 2024年10月16日 |
| 双选会 | 南宁职业技术大学 | 2024年9月15日 |
资料审核变更
| 2018年5月4日 | 注册 |
| 2020年9月23日 | 申请成为管理员 |
| 2020年9月25日 | 申请成为管理员 |
| 2022年4月15日 | 修改资料认证 |